Parameter | Value/Description |
Frequency Range | 2.4~2.5GHz |
Operating Voltage | 12V |
Receiving Gain | 10dB±1 |
Transmission Gain | 18dB±1 |
Input Trigger Power (Min) | 4dBm |
Input Trigger Power (Max) | 24dBm |
Maximum Output Power (P1dB) | 40dBm (10W) |
EVM | 3%@33dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
DC Supply Current | 1300mA@Pout 33dBm (12V) |
Noise Figure | <2.6dB |
TX/RX Switch Time Delay | <1μs |
LED Indicator (Transmitter) | Green |
LED Indicator (Receiver) | Red |
LED Indicator (Transducers) | Orange |
Operating Ambient Temperature | -20℃~+70℃ |
Operating Humidity | <95%RH |
Dimension | 82mm×50mm×21mm |
Net Weight | 0.25Kg |
-
Products
-
Support
-
About Us
-
Where to Buy
-
Blog
Have a question? Drop us a line, and our team will get back to you as quickly as possible—usually within two business days!