Parameter | Value |
Frequency Range | 5.725~5.850 GHz |
Operating Voltage | 12V |
Receiving Gain | 16dB ± 1 |
Transmission Gain | 17dB ± 1 |
Input Trigger Power (Min) | 3dBm |
Input Trigger Power (Max) | 22dBm |
Maximum Output Power (P1dB) | 39dBm (8W) |
EVM | 5%@31dBm (802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
DC Supply Current | 700mA@Pout 31dBm (12V) |
Noise Figure | <3.0dB |
TX/RX Switch Time Delay | <1μs |
LED Indicator (Transmitter) | Green |
LED Indicator (Receiver) | Red |
LED Indicator (Transducers) | Orange |
Operating Ambient Temperature | -20℃ ~ +70℃ |
Operating Humidity | <95% RH |
Dimension | 103.5mm × 96.5mm × 30.5mm |
Net Weight | 0.4 kg |
-
Products
-
Support
-
About Us
-
Where to Buy
-
Blog
Have a question? Drop us a line, and our team will get back to you as quickly as possible—usually within two business days!