Category | Details |
Model | EP-N9572 |
CPU | MT7981+SDX62 (SDX75 Optional) |
WiFi Frequency | 2.4G & 5G |
WiFi Standard | 2.4G: 802.11b/g/n/ax 2T2R MIMO; 5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2T2R MIMO |
WiFi Speed | 2.4GHz: 600Mbps; 5GHz: 2400Mbps |
5G NR | 3GPP Release 16 NSA/SA operation, Sub-6 GHz |
5G Network Mode | NSA/SA |
5G SA Speed | 2.1Gbps/900Mbps (up to ISPs) |
5G NSA Speed | 2.5Gbps/650Mbps (up to ISPs) |
LTE Speed | Down 1.0 Gbps; Up 200 Mbps |
5G Bands | NSA/SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 |
4G/3G Bands | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; WCDMA: B1/2/4/5/8/19 |
MIMO Support | DL 4x4 MIMO (5G: n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79; LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B41/B42/B43/B48/B71) |
Dimension | 180x120x29mm |
Interfaces | 2x 10/100M/1000 LAN; 1x 10/100M/1000/2500 WAN; 1x 12V 2A DC Power Input; 1x Reset Button; 2x SIM card slots (4FF); 1x Breathing Light Button; 1x MESH Networking Button |
Network Extension | MESH |
Reset | Long press 10 seconds to restore factory settings |
MESH | Short press (blue networking light flashes) |
LED Indicators | Power, Breathing Light, 4G Signal, 5G Signal, WiFi Signal |
Power Consumption | < 24W |
Environment | Operating Temp: -20°C ~ +50°C; Storage Temp: -40°C ~ +70°C; Humidity: 5% ~ 95% (Non-condensing) |
Weight | 1.8kg (Includes color box accessories) |
Subscribe
Be the first to receive exclusive discounts and news
Let's Connect